Die Wirtschaftsschule können Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Schullaufbahn besuchen. Sie endet für alle Stufen mit der Mittleren Reife. Je nach Stufenwahl ändert sich die Stundentafel für den jeweiligen Jahrgang. Hier finden Sie eine Übersicht zu den spezifischen Stundentafeln nach Jahrgangsstufe.
5- und 4-stufige Wirtschaftsschule
Jahrgangstufe | 61 | 71 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Religionslehre bzw. Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natur und Technik | 2 | – | – | – | – |
Mensch und Umwelt | – | 2 | 2 | – | – |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | – | – |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Digitales Leben und Arbeiten | 1 | – | – | – | – |
Ökonomische Bildung – Fit fürs Leben | 2 | – | – | – | – |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle2 | – | 2 | 6 | 6 | 6 |
Übungsunternehmen | – | – | – | 4 | 4 |
Wirtschaftsgeographie | – | – | – | 2 | 2 |
Informationsverarbeitung | – | 4 | 2 | – | – |
2) Enthält die Fachbereiche Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
2-stufige Wirtschaftsschule
Jahrgangstufe | 10 | 11 |
---|---|---|
Religionslehre bzw. Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Sozialkunde | 2 | – |
Sport | 1 | 1 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle1 | 9 | 10 |
Übungsunternehmen | 4 | 4 |
Informationsverarbeitung | 2 | 2 |